![]() |
|
![]() |
Прайс-лист - Реле времени |
|
|
Скачать прайс-лист в формате XL
![]()
Скачать прайс-лист в формате XL в ZIP архиве
![]()
| Реле времени | ||
| ТИП | Характеристика | Цена |
| ВЛ -5U | реле времени (замена ВЛ-55) | 1500 |
| ВЛ-6 универсальное | реле времени 0,1-30 с,мин,ч 24-110-220В | 960 |
| ВЛ -6-II (0,1-99с,м,ч) | реле времени (замена ВЛ-66, 67) | 1440 |
| ВЛ -6-III (0,1-999с,м,ч) | реле времени (замена ВЛ-68) | 1550 |
| ВЛ - 45 | реле времени | 780 |
| ВЛ - 55 | реле времени | 1300 |
| ВЛ - 56 | реле времени 3-хканальное | 1500 |
| ВЛ - 59 | реле времени | 1200 |
| ВЛ - 64 | реле времени | 720 |
| ВЛ - 66 | реле времени | 840 |
| ВЛ - 81 | реле времени | 1800 |
| ВС 1035 | реле времени | 540 |
| ВС 1067 | реле времени | 720 |
| ВС 33-1 | реле времени сек,минуты,часы | 780 |
| ВС 33-2 | реле времени сек,минуты,часы | 750 |
| ВС 43-30 | реле времени секунды,минуты,часы | 960 |
| ВС 43-60 | реле времени минуты,часы | 1170 |
| РВ 4-1,2 | реле времени | 850 |
| РВ-01 | реле времени | 2100 |
| РВ-03 | реле времени | 3300 |
| РВ-6 | реле времени механическое | 180 |
| РВ-30-К1 | реле времени механическое | 180 |
| РВ-144 | реле времени | 1200 |
| РВ-245 | реле времени | 1400 |
| РВП 72-3121,-3122 | реле времени пневматическое | 750 |
| РВП 72-3221,-3222 | реле времени пневматическое | 900 |
| РВП 72-3323 | реле времени пневматическое | 1050 |
| РВМ-12 | реле времени последовательное | 1200 |
| ЭВ-144 | реле времени | 1200 |
| ЭВ-237 | реле времени | 1400 |
| БИВ-11 | блок упр-ния смазочных систем | 3000 |
Часы omega часы omega наиболее востребованы во всех странах. Проектирование электроснабжения, монтаж по электроснабжению проектирование электроснабжения, монтаж по электроснабжению.